Дизельный генератор Denyo DCA 15LSK

Генераторы серии DCA являются полными и независимыми генераторными системами. Конструкция всех этих моделей основана на синхронном генераторе переменного тока производства компании “Denyo”, который напрямую подключен к дизельному двигателю. Сам генератор и все электрически компоненты заключены в корпусе из листовой стали, защищающем их от неблагоприятных погодных условий.
Подробнее на сайте Denyo
Технические характеристики Denyo DCA-15LSK
| Номинал. выходная мощность при 50 Гц, кВт | 10 |
| Объем двигателя, см3 | 1647 |
| Мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт | 12.4 |
| Площадь, м2 | 1,015 |
| Вес брутто, кг | 555 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная выходная мощность при 50 Гц, кВА | 12,5 |
| Номинальное напряжение при 50 Гц, В | 380/220 |
| Номинальный ток при 50 Гц 220 В, А | 39,4 |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | D1703-K3A |
| Обороты двигателя при 50 Гц, мин-1 | 1500 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | 4-тактный с водяным охлаждением и вихревой камерой сгорания |
| Мощность двигателя, Л.с. | 16,864 |
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Расход топлива при 50 Гц при 75% нагрузке, л\ч | 2,8 |
| Аккумуляторная батарея | 80D26Rx1 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1390x650x900 |
| Объем, м3 | 1.035 |
| Вес нетто, кг | 516 |

